Проектирование и профессиональный монтаж СКС (СТРУКТУРИРОВАННЫХ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ)
Компания Айкомнн осуществляет все виды работ от проектирования до монтажа компьютерных сетей
- Проектирование СКС
- Монтаж сетей
- Тестирование СКС
- Профессиональный аудит состояния сети
В сущности,структурировананная кабельная (СКС) сеть объединяет собой все точки информационной инфраструктуры офиса. Компьютеры, АТС, системы видеонаблюдения и контороля доступом - основанием всего этого является скс. В любом офисе, квартире или здании наша компания осуществит работы по монтажу СКС. Наше преимущество в том, что мы полностью реализуем проект по монтажу от документации до сдачи заказчику и последующего обучения персонала.
Цены на СКС
| Описание | До 100 портов (руб) | До 500 портов | Более 500 портов |
| Прокладка кабеля | |||
| Укладка кабеля (UTP 4 пар) в лотки Н>2м | 24 | 20 | 16 |
| Укладка кабеля (UTP 4 пар) в короба | 20 | 16 | 13 |
| Укладка кабеля (UTP 4 пар) в короба Н>2м | 25 | 22 | 18 |
| Установка воздушной подвесной линии связи, UTP 4 пары (1 м) | 110 | 92 | 76 |
| Установка стяжек на стены из кирпича или бетона вне здания H>2м | 240 | 206 | 172 |
| Установка стяжек на стены из кирпича или бетона вне здания | 200 | 174 | 145 |
| Прокладка кабеля в помещении скрытая повышенной сложности (за декоративными панелями, под плинтусом и т.п.) | 60 | 54 | 45 |
| Укладка кабеля над фальшпотолком | 25 | 21 | 17 |
| Укладка кабеля под фальшпол | 20 | 17 | 14 |
| Укладка кабеля в межэтажный канал | 48 | 40 | 33 |
| Протягивание кабеля через межэтажный канал | 20 | 15 | 13 |
| Протягивание кабеля в трубу (ПВХ, гофрированную) | 12 | 10 | 8 |
| Протягивание кабеля в трубу (металлоркав) | 27 | 22 | 18 |
| Монтаж трубы гофрированной на стену | 26 | 22 | 18 |
| Жгутирование кабеля | 4 | 3 | 2 |
| Укладка жгутированного кабеля над фальшпотолком | 26 | 22 | 18 |
| Трассировка кабеля за 1 м (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка) | 4 | 3 | 2 |
| Монтаж розеток | |||
| Подключение розетки категории 5e | 100 | 86 | 71 |
| Монтаж розетки в подрозетник (RJ-11, RJ-45) | 75 | 60 | 50 |
| Монтаж розетки в короб (RJ-11, RJ-45, BNC) | 95 | 80 | 67 |
| Монтаж розетки на стену в бокс | 130 | 113 | 94 |
| Монтаж подрозетника в кирпичную стену | 215 | 178 | 148 |
| Монтаж подрозетника в полую стену | 70 | 58 | 48 |
| Монтаж распаечной коробки на стену H>2 | 675 | 61 | 51 |
| Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъем) | 6 | 4 | 4 |
| Обжим коннектора RJ-11, RJ-45, BNC | 55 | 64 | 53 |
| Демонтаж и отключение розетки (RJ-11, RJ-45) | 70 | 60 | 50 |
| Монтаж шкафов и патч-панелей | |||
| Монтаж стойки | 1000 | 836 | 697 |
| Сборка шкафа высотой до 20U | 1500 | 1 174 | 978 |
| Сборка шкафа высотой более 20U | 1700 | 1 345 | 1 121 |
| Установка настенного шкафа | 1600 | 1 345 | 1 121 |
| Монтаж кросса на стену | 470 | 393 | 327 |
| Кроссирование Patch panel (обжим, разделка кабеля, жгутирование) | 105 | 87 | 72 |
| Жгутирование кабеля (в шкафу) | 120 | 101 | 84 |
| Монтаж кросс-панели в шкаф (стойку) | 470 | 394 | 328 |
| Монтаж кросс-панели на стену | 470 | 394 | 328 |
| Монтаж патч-панели в шкаф (стойку) | 470 | 394 | 328 |
| Монтаж патч-панели на стену | 470 | 394 | 328 |
| Монтаж панели питания в шкаф (стойку) | 315 | 262 | 218 |
| Монтаж полки | 470 | 394 | 328 |
| Монтаж активного оборудования (кроме серверов) | 470 | 394 | 328 |
| Монтаж 19 ” кронштейна на стену | 550 | 459 | 382 |
| Монтаж блока вентиляторов | 470 | 394 | 328 |
| Монтаж кабельных трасс | |||
| Крепление коробов (сечением до 60х20 ) на бетонные и кирпичные стены Н > 2 м | 175 | 150 | 125 |
| Крепление коробов (сечением от 60х20 ) на бетонные и кирпичные стены Н > 2 м | 200 | 178 | 148 |
| Крепление коробов (сечением до 60х20 ) на бетонные и кирпичные стены | 140 | 117 | 97 |
| Крепление коробов (сечением от 60х20 ) на бетонные и кирпичные стены | 180 | 150 | 125 |
| Крепление коробов (сечением до 60х20 ) на стену из легких материалов | 75 | 57 | 47 |
| Крепление коробов (сечением от 60х20 ) на стену из легких материалов Н > 2 м | 110 | 90 | 75 |
| Крепление коробов (сечением до 60х20 ) на стену из легких материалов | 70 | 57 | 47 |
| Крепление коробов (сечением от 60х20 ) на стену из легких материалов | 110 | 90 | 75 |
| Крепление магистральных (толстых) коробов на стену из легких материалов H>2м | 175 | 145 | 121 |
| Крепление магистральных (толстых) коробов на стену из легких материалов | 135 | 112 | 93 |
| Крепление магистральных (толстых) коробов на бетонные и кирпичные стены H>2м | 215 | 178 | 148 |
| Крепление магистральных (толстых) коробов на бетонные и кирпичные стены | 175 | 145 | 121 |
| Крепление металлических коробов на бетонные и кирпичные стены Н > 2 м | 500 | 419 | 349 |
| Крепление металлических коробов на бетонные и кирпичные стены | 420 | 353 | 294 |
| Крепление металлических коробов на стену из легких материалов Н > 2 м | 460 | 385 | 321 |
| Крепление металлических коробов на стену из легких материалов | 380 | 320 | 267 |
| Разборка и сборка установленных коробов | 54 | 45 | 37 |
| Разборка и сборка установленных металлических коробов | 180 | 158 | 131 |
| Монтаж металлических лотков 100х60 над фальшпотолком | 250 | 208 | 173 |
| Монтаж металлических лотков 200х60 над фальшпотолком | 265 | 221 | 184 |
| Монтаж настенной консоли для крепления металлических лотков | 135 | 115 | 96 |
| Монтаж крепления к потолку для металлических лотков | 218 | 181 | 151 |
| Монтаж поворотов металлических лотков (1 поворот) | 320 | 267 | 223 |
| Монтаж стяжки на стену из легких материалов | 80 | 69 | 58 |
| Монтаж стяжки на на бетонные и кирпичные стены | 125 | 104 | 87 |
| Крепление трубы (ПВХ, гофрированной) за фальшпотолком | 60 | 50 | 42 |
| Крепление трубы (ПВХ, гофрированной) внутри полых стену | 50 | 41 | 34 |
| Крепление трубы (ПВХ, гофрированной) под фальшполом | 60 | 50 | 42 |
| Крепление трубы (ПВХ, гофрированной) на стяжки | 64 | 53 | 44 |
| Тестирование | |||
| Тестирование кабельной системы 5 категории на соответствие пар | 45 | 37 | 31 |
| Тестирование существующей кабельной системы 5 категории на соответствие пар | 60 | 50 | 41 |
| Аттестация кабельной системы 5(6) категории | 300 | 253 | 210 |
| Аттестация существующей кабельной системы 5(6) категории | 330 | 278 | 231 |
| Поиск кабеля существующей проводки | 300 | 250 | 208 |
| Строительные работы | |||
| Разборка и установка фальшпотолков | 95 | 80 | 67 |
| Разборка и установка фальшполов | 60 | 50 | 42 |
| Штробление бетонных и кирпичных стен d=20mm | 335 | 280 | 233 |
| Сверление проходных отверстий в бетонной стене d=22mm | 175 | 145 | 121 |
| Сверление проходных отверстий в фальш-стене d=22mm | 135 | 112 | 93 |
| Сверление межзтажного перекрытия d=22mm | 700 | 591 | 492 |
| Монтаж люка в пол | 700 | 580 | 483 |
| Наценки на работу | |||
| Работы в вечернее и ночное время (после 18.00) | х 1,5 | ||
| Работы в выходные и праздничные дни | х 1,7 | ||
| При работе в стесненных условиях | х 1,3 | ||
| При работе на высоте более 3-х метров | х 1,3 | ||
